長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。綏化動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格)裝置廠(chǎng)家 | 。綏化無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償計(jì)算)柜廠(chǎng)家 | |
電容器控制器。綏化高壓無(wú)功補(bǔ)償(自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。綏化380v無(wú)功補(bǔ)償(10kv無(wú)功補(bǔ)償設(shè)計(jì)要求)裝置價(jià)格 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。綏化井下無(wú)功補(bǔ)償(煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償方案)裝置價(jià)格 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。綏化無(wú)功補(bǔ)償(10kv母線(xiàn)pt消諧裝置)裝置電容價(jià)格 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn)。綏化高壓無(wú)功補(bǔ)償(電力無(wú)功補(bǔ)償接線(xiàn)圖)裝置價(jià)格 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。綏化無(wú)功補(bǔ)償(10kv電抗器價(jià)格)柜裝置價(jià)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。綏化110kv無(wú)功補(bǔ)償(fc無(wú)功補(bǔ)償)裝置價(jià)格 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。綏化無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置費(fèi)用 | 。綏化無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置svc)裝置電容 | ||||||
名稱(chēng)。綏化無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償)裝置降線(xiàn)損 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。綏化10kv無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償原理)裝置價(jià)格 | 。綏化10kv無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償廠(chǎng)家)計(jì)算 | |
電容器控制器 | JKW10C。綏化自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償作用)裝置 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。綏化10kv無(wú)功補(bǔ)償(svc無(wú)功補(bǔ)償仿真)設(shè)計(jì)要求 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。綏化煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的選擇)方案 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。綏化10kv母線(xiàn)pt消諧裝置 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn) | 1.5平方。綏化電力無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償裝置的發(fā)展)接線(xiàn)圖 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。綏化10kv電抗器價(jià)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。綏化fc無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)的發(fā)展) | 1 | 120 | 120 | 。綏化svc無(wú)功補(bǔ)償(靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。綏化靜止無(wú)功補(bǔ)償(什么是無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置svc | ||||||
名稱(chēng)。綏化svc無(wú)功補(bǔ)償(svc動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。綏化svc無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置作用)原理 | 。綏化svc無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償采集裝置)廠(chǎng)家 | |
電容器控制器 | JKW10C。綏化svc無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置銘牌)作用 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。綏化svc無(wú)功補(bǔ)償(動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置翻譯)仿真 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。綏化無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償器SVG)裝置的選擇 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。綏化無(wú)功補(bǔ)償(svc靜止無(wú)功補(bǔ)償器原理)裝置的發(fā)展 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線(xiàn) | 1.5平方。綏化無(wú)功補(bǔ)償(aSVG靜止同步補(bǔ)償器)技術(shù)的發(fā)展 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。綏化靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功與負(fù)序關(guān)系)裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。綏化什么是無(wú)功補(bǔ)償(statcom和SVG)裝置 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。綏化svc動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償原理)裝置 | 33556。綏化動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功補(bǔ)償基礎(chǔ)知識(shí))裝置作用 | 。綏化動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(SVG無(wú)功補(bǔ)償多少錢(qián))采集裝置 | |||||
。綏化動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償發(fā)生器SVG)裝置銘牌 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。綏化動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(tcr型靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置)裝置翻譯 | 6000。綏化靜止無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置圖片)器SVG | 。綏化svc靜止無(wú)功補(bǔ)償(固定無(wú)功補(bǔ)償裝置)器原理 | ||||
利潤(rùn)。綏化aSVG靜止同步補(bǔ)償器 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。綏化無(wú)功與負(fù)序關(guān)系 | 。綏化statcom和SVG | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。綏化SVG無(wú)功補(bǔ)償(靜止無(wú)功補(bǔ)償電氣圖)原理 | 。綏化無(wú)功補(bǔ)償(靜補(bǔ)裝置圖)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||
。綏化SVG無(wú)功補(bǔ)償(可控串聯(lián)電容補(bǔ)償器)多少錢(qián) 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||